一、產(chǎn)品簡介
DFBZ(XBDZ)系列方形壁式軸流風機采用高效低噪聲軸流葉輪、風機專用電機直聯(lián)傳動,方形消音外殼(可進一步降低風機噪聲:整機制成方形,墻體預留方孔簡單,安裝方便)。出風口裝有鋁合金自垂百葉(可防止室外雨水、灰塵和自然風向室內(nèi)倒灌);具有明顯的外形美觀,噪聲低、運行平穩(wěn)、安裝牢固等優(yōu)點,廣泛適用于民用商用建筑工程和廠礦企業(yè)車間的低噪聲壁式排風?筛鶕(jù)使用場合要求制成防爆防腐型風機。
DFBZ(XBDZ)系列風機具有明顯的效率高、運行平穩(wěn)等優(yōu)點,葉輪一般采用鋁合金制成,亦可根據(jù)用戶要求用工程塑料、玻璃鋼等不同材質(zhì)制作,廣泛適用于工礦企業(yè)、民用建筑、體育館、各種娛樂場合的壁式排風。
二、技術參數(shù)
機號NO. | 風量 (m3/h) | 風壓 (Pa) | 功率 (kW) |
2.0-4P | 400 | 29 | 0.09 |
2.0-2P | 1300 | 140 | 0.18 |
2.5-4P | 1000 | 35 | 0.09 |
2.5-2P | 2100 | 215 | 0.18 |
2.8-4P | 1464 | 50 | 0.12 |
2.8-2P | 2800 | 177 | 0.25 |
3.0-4P | 2000 | 59 | 0.15 |
3.0-2P | 3000 | 230 | 0.37 |
3.15-4P | 2300 | 60 | 0.18 |
3.15-2P | 3800 | 242 | 0.55 |
3.55-4P | 3265 | 95 | 0.37 |
3.55-2P | 5484 | 242 | 0.75 |
4.0-4P | 5300 | 167 | 0.55 |
4.0-2P | 11000 | 270 | 1.1 |
4.5-4P | 6778 | 160 | 0.75 |
4.5-2P | 14000 | 320 | 1.5 |
5.0-4P | 9300 | 200 | 1.1 |
5.6-4P | 13000 | 190 | 1.5 |
6.0-4P | 18700 | 300 | 2.2 |
7.0-4P | 24500 | 350 | 3 |
8.0-4P | 28000 | 380 | 4 |
三、外形尺寸(單位:mm)
機號 | ΦD | L | A | B |
No2.5 | 260 | 280 | 320 | 360 |
No2.8 | 290 | 280 | 350 | 390 |
No3.2 | 330 | 290 | 390 | 430 |
No3.6 | 370 | 310 | 430 | 470 |
No4.0 | 410 | 350 | 470 | 510 |
No4.5 | 460 | 360 | 520 | 560 |
No5.0 | 510 | 370 | 570 | 620 |
No5.6 | 570 | 370 | 630 | 680 |
No6.3 | 640 | 390 | 700 | 750 |
No7.1 | 720 | 430 | 800 | 850 |
No8.0 | 810 | 520 | 870 | 920 |
四、安裝示意圖